| Einschlüsse | SunSafe100 | SunSafeTOP | Condor | Wüba-Chartis | SeconSolar ab 11/2010 |
| Vergleichsrechner | Vergleichsrechner | Vergleichsrechner | Vergleichsrechner | ||
| Produktinfo | |||||
| Versicherungssumme | 2 Mio. pauschal für Personen und Sachschäden | 5 Mio. pauschal für Personen und Sachschäden | 5 Mio. pauschal für Personen und Sachschäden | 5 Mio. pauschal für Personen und Sachschäden | |
| Umwelthaftpflicht-Basis Deckung | 2 Mio. | 5 Mio. | 5 Mio. | 3 Mio. | |
| Umweltschaden Grunddeckung (USV) | nein | nein | 1 Mio. | 1 Mio. | |
| Mietsachschaden | nein | 1 Mio. | 1 Mio. | 1 Mio. | |
| Einspeiserisiko | 100.000 Euro | 300.000 Euro | 300.000 Euro | 300.000 Euro | |
| Vermögensschäden | 100.000 Euro | 300.000 Euro | 300.000 Euro | 300.000 Euro | |
| Bauherrenhaftpflicht | ja, als Bauherr von Bauarbeiten von PV-Anlagen, auf dem im Versicherungsschein genannten Grunstück. (Arbeiten müssen vergeben sein) | ja, als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten von PV-Anlagen, auf dem im Versicherungsschein genannten Grunstück. | ja, als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten von PV-Anlagen, auf dem im Versicherungsschein genannten Grunstück. | ja, als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten von PV-Anlagen, auf dem im Versicherungsschein genannten Grunstück. | |
| Selbstbeteiligung auf eigenen Grundstücken | keine SB | 250 Euro | keine SB | keine SB | |
| Selbstbeteiligung auf fremden Grundstücken | entfällt | 250 Euro | 250 Euro | 250 Euro | |
| Versorgung von Endverbrauchern | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert | |
| Mindestbeitrag | 40 Euro netto | 45 Euro netto | 45 Euro netto | 45 Euro netto | |
| Besonderheit | nur in Verbindung mit Photovoltaik Versicherung möglich | ||||
| Zahlungsart | Rechnung oder Bankeinzug | Rechnung oder Bankeinzug | Rechnung oder Bankeinzug | nur Bankeinzug | |
