Landwirtschaft Betriebshaftpflicht
| Einschlüsse | Nürnberger | GHV-Darmstadt |
|
|
|
| Onlineabschluss | Vergleichsrechner | Vergleichsrechner |
| Deckungssumme | 3 Mio. Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 3 Mio. Euro pauschal für Personen- und Sachschäden, 200.000 Euro Vermögensschäden |
| Umwelthaftpflicht-Basis-Deckung | 3 Mio. Euro | 1,5 Mio. Euro |
| Umweltschadenversicherung | 3 Mio. Euro | 1,5 Mio. Euro |
| Berechnungsgrundlage | Betriebsgröße in ha (gewertet wird die gesamte eigene Fläche inkl. Zupacht zu 100 %; forstwirtschaftliche- und Brachfläche zu 50 %) |
Betriebsgröße in ha (verpachtete Flächen werden nur mit 10 % gewertet) |
| Privathaftpflicht | versichert für den Betriebsinhaber (bei einer GbR für einen namentlich benannten Gesellschafter) |
versichert für den Betriebsinhaber (bei einer GbR für einen namentlich benannten Gesellschafter) |
| Privathaftpflicht für Altsitzer | versichert, sofern namentlich genannt | versichert, sofern namentlich genannt |
| Privathaftpflicht für weitere Personen | auf dem Hof lebende minderjährige und volljährige verheiratete und unverheiratete Kinder (gegenseitiger Haftungsausschluss) | Sämtliche im Haushalt lebende Angehörige, auch Stief- Adoptiv- und Pflegekinder (unabhängig von Alter, Familien- und Berufsstand) |
| Hundehalterhaftpflicht | 2 Hunde (keine Kampfhunde, keine Hundezucht oder Pension) |
nicht versichert Zuschlag 55,65 Euro je Hund |
| Hüter-Haftpflicht für Nutztierhaltung, Zuchttiere | versichert | versichert |
| Weidebetrieb | versichert einschließlich Flurschäden | versichert ohne Flurschäden |
| Deckschäden | versichertohne Selbstbehalt | versichert |
| Damwildhaltung | versichert | nicht versichert |
| Leitungs- und Kabelschäden innerhalb des versicherten Betriebes | versichertohne Selbstbehalt | versichert, Selbstbehalt 10 %, mind. 100 Euro, max. 1.000 Euro |
| Produkthaftpflicht | versichert | versichert |
| Erweiterte Produkthaftpflicht | nicht versichert | nicht versichert |
| Produkthaftpflicht Saatgutvermehrung | nicht versichert | nicht versichert |
| Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | mitversichert bis zu einem Jahresbruttomiet- / Pachtwert von 50.000 Euro | nicht versichert |
| Bauherrenhaftpflicht | bis Bausumme 1 Mio. Euro | bis Bausumme 500.000 Euro |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen | bis 20 km/h keine Lohnarbeiten, ohne Verleih |
bis 20 km/h keine Lohnarbeiten, ohne Verleih |
| Nicht selbstfahrende Geräte und Maschinen | mitversichert, ohne Verleih | mitversichert, ohne Verleih |
| Zulassungsfreie Zugmaschinen und Raupenschlepper | bis 6 km/h, keine Lohnarbeiten, ohne Verleih | bis 6 km/h, keine Lohnarbeiten, ohne Verleih |
| Gabelstapler | bis 20 km/h, keine Lohnarbeiten, ohne Verleih | bis 20 km/h, keine Lohnarbeiten, ohne Verleih |
| Nicht versicherungspflichtige Anhänger | mitversichert | mitversichert |
| Schank-, Hecken-, Strauß-, Besen-, Kranz oder ähnliche Wirtschaften | mitversichert | nicht versichert |
| Ferienwohnungen etc. | Abvermietung von bis zu 10 Betten an Feriengäste einschließlich Beschädigung, Vernichtung, Abhandenkommen eingebrachter Sachen – ohne Tiere und Kfz-Inhalt (VSU je Zimmer 500 Euro) | nicht versichert |
| Abhandenkommen von Schlüsseln | 15.000 Euro (auch Codekarten) | nicht versichert |
| Tätigkeitsschäden | 25.000 Euro, SB 10 %, mind. 50 Euro, max. 250 Euro | 50.000 Euro, SB 10 %, mind. 100 Euro, max. 1.000 Euro |
| Be- und Entladeschäden | versichert - SB 10 %, mind. 50 Euro, max. 250 Euro | versichert - SB 10 %, mind. 100 Euro, max. 1.000 Euro |
| Gewahrsamsschäden | bis 15.000 Euro SB 10 %, mind. 50 Euro, max. 250 Euro, ohne Betriebsschäden |
nicht versichert |
| Photovoltaikanlagen | bis 25 kwp | nicht versichert |
| Betrieb einer Viehwaage | versichert | versichert |
| Mietsachschäden durch Brand, Explosion, Leitungswasser und Abwasser | bis 250.000 Euro | bis 300.000 Euro |
| Umwelt-Schutz | Nürnberger | GHV-Darmstadt |
|
|
|
| Vergleichsrechner | Vergleichsrechner | |
| Umwelthaftpflicht-Basis | SB 10 %, max. 250 Euro | SB 10 %, mind. 100 Euro, max. 1.000 Euro |
| Umweltschaden-Basis-Grunddeckung | SB 10 %, max. 2.500 Euro öffentlich rechtliche Ansprüche bei Umweltschäden an fremden Böden und Gewässern, geschützten Arten der Pflanzen- und Tierwelt sowie natürlichen Lebensräumen |
SB 10 %, mind. 100 Euro, max. 1.000 Euro öffentlich rechtliche Ansprüche bei Umweltschäden an fremden Böden und Gewässern, geschützten Arten der Pflanzen- und Tierwelt sowie natürlichen Lebensräumen |
| Jauche- und Güllelagerung | bis 2.500.000 Liter | bis 1.200.000 Liter |
| Fester Stalldung | auf dem eigenen Betrieb | auf dem eigenen Betrieb |
| Düngerlagerung (fest / flüssig) | 20.000 Liter / KG | bis 10.000 Liter |
| Öl- und Dieseltanks | bis 20.000 Liter | bis 10.000 Liter |
| Gastank | bis 20.000 Liter Einzeltank max. 3 to Fassungsvermögen |
|
| Sonstige umweltgefährdende Stoffe | bis insgesamt 1.000 Liter,Einzelbehälter 250 Liter | |
| Umweltschadenversicherung Zusatzbaustein I | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Umweltschadenversicherung Zusatzbaustein II | auf Anfrage | auf Anfrage |
