Aktuelles
Das ist der neue Bußgeldkatalog 2009
Ab 2009 soll es einen neuen Bußgeldkatalog geben, wonach die Strafen drastisch verschärft werden.
Für Alkoholsünder, Drängler und Raser werden sie praktisch verdoppelt. Den neue Gesetzentwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes soll das Bundeskabinett am 21. Mai beschließen.
Bußgeldkatalog 2009 in Auszügen:
Angaben in Euro.
Höchstgeschwindigkeit (inner-/außerhalb geschlossener Ortschaften)
21 - 25 km/h zu schnell - alt 50/40 | neu 80/70
26 - 30 km/h zu schnell - alt 60/50 | neu 100/80
31 - 40 km/h zu schnell - alt 100/75 | neu 160/120
41 - 50 km/h zu schnell - alt 125/100 | neu 200/160
Unangepasste Geschwindigkeit (z.B. bei Glätte oder Regen)
alt 50 | neu 100
Rote Ampel
alt 50 | neu 90
länger als 1 Sekunde - alt 125 | neu 200
mit Gefährdung - alt 200 | neu 320
mit Sachbeschädigung - alt 200 | neu 360
Drängler
Abstand in Metern bei mehr als 80 km/h
weniger als 5/10 v. halben Tacho - alt 40 | neu 75
weniger als 4/10 v. halben Tacho - alt 60 | neu 100
weniger als 3/10 v. halben Tacho - alt 100 | neu 160
weniger als 2/10 v. halben Tacho - alt 150 | neu 240
weniger als 1/10 v. halben Tacho - alt 200 | neu 320
Drängler
Abstand in Metern bei mehr als 130 km/h
weniger als 5/10 v. halben Tacho - alt 60 | neu 100
weniger als 4/10 v. halben Tacho - alt 100 | neu 180
weniger als 3/10 v. halben Tacho - alt 150 | neu 240
weniger als 2/10 v. halben Tacho - alt 200 | neu 320
weniger als 1/10 v. halben Tacho - alt 250 | neu 400
Überholen mit Gefährdung
alt 50 | neu 100
Illegale Kfz-Rennen
alt 150/200 | neu 400/500
Linksfahren
alt 40 | neu 80
>>KFZ-Versicherungen vergleichen
geschrieben am 27.05.2008 um 08:53 Uhr.
